(1)基本報酬 10万円
(2)遺産総額報酬 (取得財産総額は100万円未満切捨)
取得財産総額 1億円以内の場合 | × 0.60% |
---|---|
取得財産総額 3億円以内の場合 | × 0.50%+10万円 |
取得財産総額 5億円以内の場合 | × 0.40%+40万円 |
取得財産総額 5億円超の場合 | × 0.30%+90万円 |
【遺産総額報酬の計算例】
取得財産総額
①土地評価加算(5筆を超える場合) | 1筆当たり 3万円加算 |
---|---|
②地積規模の大きな宅地評価等 | 1筆当たり 10万円加算 |
③小規模宅地等減額 | 減額される金額の1%を加算 |
④農地納税猶予 | 配偶者 10万円 配偶者以外 5万円 |
⑤取引相場のない株式の評価 | 1社当たり 10万円 |
⑥相続時精算課税 | 贈与財産額の1%を加算 |
⑦3年内贈与 | 贈与財産額の1%を加算 |
⑧その他の加算(複雑な評価など) | 別途 |
1人当たり | 税務代理報酬 10万円 |
---|---|
申請書作成報酬 5万円 |
1人当たり | 税務代理報酬 5万円 |
---|---|
申請書作成報酬 5万円 |
日当 | 5万円 |
---|---|
旅費、宿泊費 | 実費 |